|
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Numberofcores | |||||||||||||
| Number of core |
Conductor | Insulation thickness Nominal (mm) |
Sheath Thickness Nominal (mm) |
Overall diameter Approx. (mm) |
Conductor resistance (at 20°C) Maximum (ohm/km) |
Mass Approx. (kg/km) |
Standard Length (m/coil) |
||
| Nominal sectional area (mm2) |
Construction (No./mm) |
Diameter Approx. (mm0) |
|||||||
| 2 | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 6.6 | 25.1 | 60 | 100 |
| 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 7.4 | 15.1 | 80 | 100 | |
| 2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 8.0 | 9.8 | 100 | 100 | |
| 3 | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 7.0 | 25.1 | 70 | 100 |
| 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 7.8 | 15.1 | 95 | 100 | |
| 2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 8.5 | 9.8 | 120 | 100 | |
| 4 | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 7.6 | 25.1 | 90 | 100 |
| 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 8.5 | 15.1 | 120 | 100 | |
| 2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 9.3 | 9.8 | 150 | 100 | |
Copyright 2005 |