|
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Conductor |
Insulation thickness Nominal (mm) |
Overall diameter Approx. (mm) |
Conductor resistance (at 20 íC) Maximum (ohm/km) |
Mass Approx. (kg/km) |
Standard (m/coil) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (AWG) |
Construction (No./mm) |
Diameter Approx. (mm) |
|||||
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 223.0 | 2.2 | 610 |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 139.0 | 2.9 | 610 |
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.41 | 1.43 | 89.8 | 3.8 | 610 |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.41 | 1.58 | 58.1 | 5.2 | 610 |
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.41 | 1.76 | 38.3 | 7.2 | 610 |
| 18 | 43/0.16 | 1.21 | 0.41 | 2.03 | 23.4 | 10.7 | 305 |
| 16 | 54/0.18 | 1.53 | 0.41 | 2.35 | 14.6 | 16.0 | 305 |
| 14 | 41/0.26 | 1.92 | 0.41 | 2.74 | 9.64 | 23.9 | 305 |
Copyright 2005 |