|
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Conductor |
Insulation thickness Nominal (mm) |
Overall diameter Approx. (mm) |
Conductor resistance (at 20 íC) Maximum (ohm/km) |
Mass Approx. |
Standard (m/coil) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (AWG) |
Construction (No./mm) |
Diameter Approx. (mm) |
|||||
| 30 | 7/0.102 | 0.31 | 0.33 | 0.97 | 354.0 | 1.5 | 915 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.33 | 1.04 | 223.0 | 1.9 | 915 |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.33 | 1.14 | 139.0 | 2.5 | 915 |
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.33 | 1.27 | 89.8 | 3.5 | 915 |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.33 | 1.42 | 58.1 | 4.8 | 915 |
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.33 | 1.60 | 38.3 | 6.9 | 915 |
Copyright 2005 |