|
|
||
|
750V 70 TIS 11-2531, TABLE 7 (4 CORE) ![]() |
||||||
![]() |
||||||
| 1. Conductor | : Solid or concentric stranded annealed copper wires | |||||
| 2. Insulation | : Polyvinyl chloride (PVC) | |||||
| Identification | : Gray, Black, Red and Blue color | |||||
| 3. Inner Sheath | : Polyvinyl chloride (PVC), Black color | |||||
| 4. Outer Sheath | : Polyvinyl chloride (PVC), Black color | |||||
![]() |
||||||
| For installation exposed or in raceway, dry or wet location or direct burying in ground. |
||||||
|
Conductor |
Thickness of insulation mm |
Thickness of inner Sheath mm |
Thickness of outer Sheath mm |
Overall diameter mm |
Current rating |
Minimum insulation resistance (at 70°C) Mohm-km |
Cable weight (Approx.) kg/km |
Standard Length m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal cross- sectional area sq.mm |
No.& dia. of wires No./mm |
in air A |
in ground A |
|||||||
| 1 | 1/1.13 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 12 | 17 | 0.0141 | 200 | 100/C |
| 1 | 7/0.40 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 14.0 | 12 | 17 | 0.0135 | 200 | 100/C |
| 1.5 | 1/1.38 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 14.0 | 16 | 22 | 0.0123 | 230 | 100/C |
| 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 16 | 22 | 0.0116 | 230 | 100/C |
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 15.0 | 20 | 28 | 0.0102 | 290 | 100/C |
| 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 16.0 | 20 | 28 | 0.0093 | 290 | 100/C |
| 4 | 1/2.25 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 17.0 | 27 | 37 | 0.0094 | 390 | 100/C |
| 4 | 7/0.85 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 17.5 | 27 | 37 | 0.0085 | 390 | 100/C |
| 6 | 7/1.04 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 19.0 | 34 | 46 | 0.0073 | 530 | 100/C |
| 10 | 7/1.35 | 1.1 | 0.8 | 2.0 | 23.0 | 46 | 61 | 0.0069 | 810 | 500/D |
| 16 | 7/1.70 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 26.5 | 63 | 80 | 0.0057 | 1160 | 500/D |
| 25 | 7/2.14 | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 31.0 | 83 | 104 | 0.0054 | 1700 | 500/D |
| 35 | 19/1.53 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 35.0 | 111 | 124 | 0.0047 | 2240 | 500/D |
| 50 | 19/1.78 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 39.5 | 119 | 146 | 0.0046 | 3070 | 500/D |
| 70 | 19/2.14 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 44.5 | 150 | 179 | 0.0039 | 3970 | 500/D |
| 95 | 19/2.52 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 51.5 | 185 | 214 | 0.0038 | 5410 | 300/D |
| 120 | 37/2.03 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 56.0 | 216 | 244 | 0.0034 | 6640 | 300/D |
| 150 | 37/2.25 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | 62.0 | 247 | 274 | 0.0034 | 8130 | 300/D |
| 185 | 37/2.52 | 2.1 | 2.0 | 3.2 | 68.0 | 285 | 309 | 0.0034 | 10050 | 200/D |
| 240 | 61/2.25 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 76.5 | 340 | 359 | 0.0033 | 12960 | 200/D |
| 300 | 61/2.52 | 2.5 | 2.2 | 3.8 | 85.0 | 389 | 403 | 0.0032 | 16040 | 200/D |
|
Copyright 2005 |