|
|
||
|
750V 70 TIS 11-2531, TABLE 7 (3 CORE) ![]() |
||||||
![]() |
||||||
| 1. Conductor | : Solid or concentric stranded annealed copper wires | |||||
| 2. Insulation | : Polyvinyl chloride (PVC) | |||||
| Identification | : Gray, Black and Red color | |||||
| 3. Inner Sheath | : Polyvinyl chloride (PVC), Black color | |||||
| 4. Outer Sheath | : Polyvinyl chloride (PVC), Black color | |||||
![]() |
||||||
| For installation exposed or in raceway, dry or wet location or direct burying in ground. |
||||||
|
Conductor |
Thickness of insulation mm |
Thickness of inner Sheath mm |
Thickness of outer Sheath mm |
Overall diameter mm |
Current rating |
Minimum insulation resistance (at 70°C) Mohm-km |
Cable weight (Approx.) kg/km |
Standard Length m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal cross- sectional area sq.mm |
No.& dia. of wires No./mm |
in air A |
in ground A |
|||||||
| 1 | 1/1.13 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 13 | 19 | 0.0141 | 180 | 100/C |
| 1 | 7/0.40 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 13.0 | 13 | 19 | 0.0135 | 180 | 100/C |
| 1.5 | 1/1.38 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 13.0 | 17 | 23 | 0.0123 | 200 | 100/C |
| 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 17 | 23 | 0.0116 | 200 | 100/C |
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 14.0 | 23 | 32 | 0.0102 | 250 | 100/C |
| 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 15.0 | 23 | 32 | 0.0093 | 250 | 100/C |
| 4 | 1/2.25 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 15.5 | 30 | 41 | 0.0094 | 330 | 100/C |
| 4 | 7/0.85 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 30 | 41 | 0.0085 | 330 | 100/C |
| 6 | 7/1.04 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 18.0 | 39 | 52 | 0.0073 | 440 | 100/C |
| 10 | 7/1.35 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 52 | 70 | 0.0069 | 640 | 500/D |
| 16 | 7/1.70 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 24.5 | 70 | 90 | 0.0057 | 930 | 500/D |
| 25 | 7/2.14 | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 28.5 | 92 | 116 | 0.0054 | 1360 | 500/D |
| 35 | 19/1.53 | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 31.5 | 112 | 140 | 0.0047 | 1730 | 500/D |
| 50 | 19/1.78 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 36.0 | 134 | 165 | 0.0046 | 2440 | 500/D |
| 70 | 19/2.14 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 40.5 | 167 | 203 | 0.0039 | 3110 | 500/D |
| 95 | 19/2.52 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 46.0 | 205 | 242 | 0.0038 | 4180 | 500/D |
| 120 | 37/2.03 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 50.5 | 239 | 277 | 0.0034 | 5190 | 300/D |
| 150 | 37/2.25 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | 56.0 | 273 | 310 | 0.0034 | 6300 | 300/D |
| 185 | 37/2.52 | 2.1 | 2.0 | 3.0 | 61.5 | 315 | 350 | 0.0034 | 7840 | 300/D |
| 240 | 61/2.25 | 2.3 | 2.0 | 3.2 | 69.0 | 373 | 404 | 0.0033 | 10060 | 200/D |
| 300 | 61/2.52 | 2.5 | 2.2 | 3.4 | 76.0 | 429 | 455 | 0.0032 | 12450 | 200/D |
|
Copyright 2005 |