|
|
||
|
750V 70 TIS 11-2531, TABLE 7 (2 CORE) ![]() |
||||||
![]() |
||||||
| 1. Conductor | : Solid or concentric stranded annealed copper wires | |||||
| 2. Insulation | : Polyvinyl chloride (PVC) | |||||
| Identification | : Gray and Black color | |||||
| 3. Inner Sheath | : Polyvinyl chloride (PVC), Black color | |||||
| 4. Outer Sheath | : Polyvinyl chloride (PVC), Black color | |||||
![]() |
||||||
| For installation exposed or in raceway, dry or wet location or direct burying in ground. |
||||||
|
Conductor |
Thickness of insulation mm |
Thickness of inner Sheath mm |
Thickness of outer Sheath mm |
Overall diameter mm |
Current rating | Minimum insulation resistance (at 70°C) Mohm-km |
Cable weight (Approx.) kg/km |
Standard Length m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal cross- sectional area sq.mm |
No.& dia. of wires No./mm |
in air A |
in ground A |
|||||||
| 1 | 1/1.13 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 12.0 | 16 | 22 | 0.0141 | 160 | 100/C |
| 1 | 7/0.40 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 16 | 22 | 0.0135 | 160 | 100/C |
| 1.5 | 1/1.38 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 20 | 28 | 0.0123 | 180 | 100/C |
| 1.5 | 7/0.50 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 13.0 | 20 | 28 | 0.0116 | 180 | 100/C |
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 26 | 36 | 0.0102 | 210 | 100/C |
| 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 14.0 | 26 | 36 | 0.0093 | 210 | 100/C |
| 4 | 1/2.25 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 15.0 | 35 | 49 | 0.0094 | 280 | 100/C |
| 4 | 7/0.85 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 15.5 | 35 | 49 | 0.0085 | 280 | 100/C |
| 6 | 7/1.04 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 17.0 | 44 | 61 | 0.0073 | 370 | 100/C |
| 10 | 7/1.35 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 19.5 | 62 | 83 | 0.0069 | 530 | 500/D |
| 16 | 7/1.70 | 1.1 | 0.8 | 2.0 | 22.5 | 81 | 106 | 0.0057 | 720 | 500/D |
| 25 | 7/2.14 | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 27.0 | 108 | 138 | 0.0054 | 1090 | 500/D |
| 35 | 19/1.53 | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 29.5 | 132 | 167 | 0.0047 | 1360 | 500/D |
| 50 | 19/1.78 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 33.5 | 160 | 199 | 0.0046 | 1880 | 500/D |
| 70 | 19/2.14 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 38.0 | 199 | 244 | 0.0039 | 2430 | 500/D |
| 95 | 19/2.52 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 42.5 | 242 | 293 | 0.0038 | 3220 | 500/D |
| 120 | 37/2.03 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 46.5 | 283 | 335 | 0.0034 | 3940 | 500/D |
| 150 | 37/2.25 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 52.0 | 325 | 375 | 0.0034 | 4840 | 300/D |
| 185 | 37/2.52 | 2.1 | 1.8 | 2.8 | 57.0 | 373 | 422 | 0.0034 | 5970 | 300/D |
| 240 | 61/2.25 | 2.3 | 2.0 | 3.0 | 64.0 | 442 | 486 | 0.0033 | 7700 | 300/D |
| 300 | 61/2.52 | 2.5 | 2.2 | 3.2 | 70.5 | 510 | 550 | 0.0032 | 9450 | 200/D |
|
Copyright 2005 |