home Bangkokcable.com
Print this page
section | main menu

0.6/1 kV CVV-SWA
IEC 60502-2 (2-30 CORE)
CVVSWA(2-30 CORE) CABLE

Construction
1. Conductor : Concentric Stranded annealed copper wires
2. Insulation : Polyvinyl chloride (PVC), Black color
    Identification : Printed White number on the surface of Black insulation
3. Filler : Non-hygroscopic material
4. Binding tape : Non-hygroscopic material
5. Inner sheath : Polyvinyl chloride (PVC), Black color
6. Armour : Galvanized steel wire
7. Binding tape : Suitable tape
8. Outer sheath : Polyvinyl chloride (PVC), Black color
Application
For use in duct, tray and for direct burying in ground. The cable subject
to immerce in water all the line.

No.
of
core



Conductor
Thickness
of
insulation
(Nominal)

mm
Thickness
of
inner
Sheath
(Approx.)
mm
Diameter
of
steel wire
armour
(Nominal)
mm
Thickness
of
outer
Sheath
(Nominal)
mm
Overall
diameter
(Approx.)


mm
Maximum
conductor
resistance
(at 20°C)

Ohm/km
Minimum
insulation
resistance
(at 70°C)

M Ohm/km
Cable
weight
(Approx.)


kg/km
Standard
Length



m
Nominal
cross-
sectional
area
sq.mm
No.& dia.
of
wires

No./mm
Diameter
(Approx.)


mm
2 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 0.8 1.8 14.5 36.0 0.0162 300 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 0.8 1.8 15.0 24.5 0.0142 320 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 0.8 1.8 15.5 18.1 0.0128 340 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 0.8 1.8 16.0 12.1 0.0112 370 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 0.8 1.8 17.0 7.41 0.0093 430 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.25 1.8 20.0 4.61 0.0092 670 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.25 1.8 21.0 3.08 0.0078 760 500/D

3 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 0.8 1.8 15.0 36.0 0.0162 320 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 0.8 1.8 15.5 24.5 0.0142 350 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 0.8 1.8 16.0 18.1 0.0128 370 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 0.8 1.8 16.5 12.1 0.0112 410 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 0.8 1.8 17.5 7.41 0.0093 480 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.25 1.8 20.5 4.61 0.0092 750 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.25 1.8 22.0 3.08 0.0078 870 500/D

4 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 0.8 1.8 16.0 36.0 0.0162 360 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 0.8 1.8 16.5 24.5 0.0142 390 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 0.8 1.8 17.0 18.1 0.0128 420 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 0.8 1.8 17.5 12.1 0.0112 460 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.25 1.8 19.5 7.41 0.0093 660 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.25 1.8 22.0 4.61 0.0092 860 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.25 1.8 23.5 3.08 0.0078 1010 500/D

5 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 0.8 1.8 16.5 36.0 0.0162 400 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 0.8 1.8 17.5 24.5 0.0142 430 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 0.8 1.8 18.0 18.1 0.0128 470 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.25 1.8 19.5 12.1 0.0112 640 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.25 1.8 20.5 7.41 0.0093 760 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.25 1.8 23.5 4.61 0.0092 990 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.25 1.8 25.0 3.08 0.0078 1170 500/D

6 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 0.80 1.8 17.5 36.0 0.0162 420 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 0.80 1.8 18.0 24.5 0.0142 470 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.25 1.8 19.5 18.1 0.0128 620 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.25 1.8 20.5 12.1 0.0112 690 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.25 1.8 22.0 7.41 0.0093 820 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.25 1.8 25.0 4.61 0.0092 1070 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.6 1.8 27.0 3.08 0.0078 1420 500/D

7 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 0.8 1.8 17.5 36.0 0.0162 430 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 0.8 1.8 18.0 24.5 0.0142 480 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.25 1.8 19.5 18.1 0.0128 630 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.25 1.8 20.5 12.1 0.0112 700 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.25 1.8 22.0 7.41 0.0093 840 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.25 1.8 25.0 4.61 0.0092 1100 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.6 1.8 27.0 3.08 0.0078 1470 500/D

8 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.25 1.8 19.5 36.0 0.0162 580 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.25 1.8 20.0 24.5 0.0142 640 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.25 1.8 20.5 18.1 0.0128 690 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.25 1.8 21.5 12.1 0.0112 770 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.25 1.8 23.0 7.41 0.0093 930 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.6 1.8 27.0 4.61 0.0092 1370 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.6 1.8 29.0 3.08 0.0078 1640 500/D

9 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.25 1.8 20.0 36.0 0.0162 640 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.25 1.8 21.0 24.5 0.0142 700 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.25 1.8 21.5 18.1 0.0128 750 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.25 1.8 22.5 12.1 0.0112 840 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.25 1.8 24.0 7.41 0.0093 1010 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.6 1.8 28.5 4.61 0.0092 1500 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.6 1.8 30.5 3.08 0.0078 1800 500/D

10 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.25 1.8 21.0 36.0 0.0162 680 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.25 1.8 22.0 24.5 0.0142 740 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.25 1.8 23.0 18.1 0.0128 810 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.25 1.8 24.0 12.1 0.0112 910 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.6 1.8 26.5 7.41 0.0093 1240 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.6 1.8 30.5 4.61 0.0092 1620 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.6 1.9 33.0 3.08 0.0078 1980 500/D

11 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.25 1.8 21.5 36.0 0.0162 710 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.25 1.8 22.5 24.5 0.0142 790 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.25 1.8 23.5 18.1 0.0128 850 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.25 1.8 24.5 12.1 0.0112 960 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.6 1.8 27.0 7.41 0.0093 1310 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.6 1.8 31.0 4.61 0.0092 1750 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.6 1.9 33.5 3.08 0.0078 2130 500/D

12 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.25 1.8 21.5 36.0 0.0162 720 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.25 1.8 22.5 24.5 0.0142 800 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.25 1.8 23.5 18.1 0.0128 860 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.25 1.8 24.5 12.1 0.0112 980 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.6 1.8 27.0 7.41 0.0093 1330 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.6 1.8 31.0 4.61 0.0092 1780 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.6 1.9 33.5 3.08 0.0078 2190 500/D

13 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.25 1.8 22.5 36.0 0.0162 760 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.25 1.8 23.5 24.5 0.0142 840 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.25 1.8 24.0 18.1 0.0128 920 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.6 1.8 26.0 12.1 0.0112 1190 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.6 1.8 28.0 7.41 0.0093 1430 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.6 1.8 32.5 4.61 0.0092 1910 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.6 1.9 35.0 3.08 0.0078 2350 500/D

14 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.25 1.8 22.5 36.0 0.0162 770 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.25 1.8 23.5 24.5 0.0142 850 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.25 1.8 24.0 18.1 0.0128 930 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.6 1.8 26.0 12.1 0.0112 1200 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.6 1.8 28.0 7.41 0.0093 1450 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.6 1.8 32.5 4.61 0.0092 1950 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.6 1.9 35.0 3.08 0.0078 2400 500/D

15 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.25 1.8 23.0 36.0 0.0162 820 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.25 1.8 24.0 24.5 0.0142 920 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.25 1.8 25.0 18.1 0.0128 1000 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.6 1.8 27.0 12.1 0.0112 1280 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.6 1.8 29.0 7.41 0.0093 1560 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.6 1.9 34.0 4.61 0.0092 2120 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.6 2.0 37.0 3.08 0.0078 2600 500/D

16 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.25 1.8 23.0 36.0 0.0162 830 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.25 1.8 24.0 24.5 0.0142 930 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.25 1.8 25.0 18.1 0.0128 1010 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.6 1.8 27.0 12.1 0.0112 1300 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.6 1.8 29.0 7.41 0.0093 1580 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.6 1.9 34.0 4.61 0.0092 2160 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.6 2.0 37.0 3.08 0.0078 2660 500/D

17 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.25 1.8 24.0 36.0 0.0162 880 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.25 1.8 25.0 24.5 0.0142 980 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.6 1.8 26.5 18.1 0.0128 1220 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.6 1.8 28.0 12.1 0.0112 1390 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.6 1.8 30.0 7.41 0.0093 1690 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.6 1.9 35.5 4.61 0.0092 2320 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 2.0 2.0 39.5 3.08 0.0078 3120 500/D

18 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.25 1.8 24.0 36.0 0.0162 890 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.25 1.8 25.0 24.5 0.0142 990 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.6 1.8 26.5 18.1 0.0128 1230 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.6 1.8 28.0 12.1 0.0112 1400 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.6 1.8 30.0 7.41 0.0093 1700 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.6 1.9 35.5 4.61 0.0092 2350 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 2.0 2.0 39.5 3.08 0.0078 3170 500/D

19 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.25 1.8 24.0 36.0 0.0162 900 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.25 1.8 25.0 24.5 0.0142 1000 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.6 1.8 26.5 18.1 0.0128 1240 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.6 1.8 28.0 12.1 0.0112 1410 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.6 1.8 30.0 7.41 0.0093 1730 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.6 1.9 35.5 4.61 0.0092 2390 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 2.0 2.0 39.5 3.08 0.0078 3220 500/D

20 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.25 1.8 25.0 36.0 0.0162 940 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.6 1.8 26.5 24.5 0.0142 1200 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.6 1.8 27.5 18.1 0.0128 1310 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.6 1.8 29.0 12.1 0.0112 1500 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.6 1.8 31.5 7.41 0.0093 1860 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.6 2.0 37.0 4.61 0.0092 2570 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.2 2.0 2.1 41.5 3.08 0.0078 3500 400/D

21 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.25 1.8 25.0 36.0 0.0162 950 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.6 1.8 26.5 24.5 0.0142 1210 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.6 1.8 27.5 18.1 0.0128 1320 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.6 1.8 29.0 12.1 0.0112 1510 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.6 1.8 31.5 7.41 0.0093 1870 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.6 2.0 37.0 4.61 0.0092 2590 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.2 2.0 2.1 41.5 3.08 0.0078 3540 400/D

22 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.6 1.8 26.5 36.0 0.0162 1150 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.6 1.8 27.5 24.5 0.0142 1280 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.6 1.8 28.5 18.1 0.0128 1400 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.6 1.8 30.0 12.1 0.0112 1600 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.6 1.9 33.0 7.41 0.0093 2000 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 2.0 2.1 39.5 4.61 0.0092 3040 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.2 2.0 2.2 43.5 3.08 0.0078 3810 400/D

23 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.6 1.8 26.5 36.0 0.0162 1160 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.6 1.8 27.5 24.5 0.0142 1290 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.6 1.8 28.5 18.1 0.0128 1420 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.6 1.8 30.0 12.1 0.0112 1620 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.6 1.9 33.0 7.41 0.0093 2030 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 2.0 2.1 39.5 4.61 0.0092 3080 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.2 2.0 2.2 43.5 3.08 0.0078 3870 400/D

24 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.6 1.8 27.5 36.0 0.0162 1210 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.6 1.8 28.5 24.5 0.0142 1340 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.6 1.8 29.5 18.1 0.0128 1470 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.6 1.8 31.5 12.1 0.0112 1680 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.6 1.9 34.5 7.41 0.0093 2110 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.2 2.0 2.1 42.0 4.61 0.0092 3260 400/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.2 2.0 2.2 45.5 3.08 0.0078 4010 400/D

25 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.6 1.8 28.0 36.0 0.0162 1250 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.6 1.8 29.0 24.5 0.0142 1390 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.6 1.8 30.0 18.1 0.0128 1530 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.6 1.8 32.0 12.1 0.0112 1760 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.6 1.9 35.0 7.41 0.0093 2200 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.2 2.0 2.1 43.0 4.61 0.0092 3400 400/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.2 2.0 2.2 46.5 3.08 0.0078 4220 400/D

26 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.6 1.8 28.0 36.0 0.0162 1260 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.6 1.8 29.0 24.5 0.0142 1400 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.6 1.8 30.0 18.1 0.0128 1540 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.6 1.8 32.0 12.1 0.0112 1780 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.6 1.9 35.0 7.41 0.0093 2220 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.2 2.0 2.1 43.0 4.61 0.0092 3440 400/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.2 2.0 2.2 46.5 3.08 0.0078 4270 400/D

27 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.6 1.8 28.0 36.0 0.0162 1270 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.6 1.8 29.0 24.5 0.0142 1410 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.6 1.8 30.0 18.1 0.0128 1550 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.6 1.8 32.0 12.1 0.0112 1790 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.6 1.9 35.0 7.41 0.0093 2240 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.2 2.0 2.1 43.0 4.61 0.0092 3470 400/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.2 2.0 2.2 46.5 3.08 0.0078 4320 4400/D

28 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.6 1.8 28.5 36.0 0.0162 1310 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.6 1.8 30.0 24.5 0.0142 1480 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.6 1.8 31.0 18.1 0.0128 1630 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.6 1.8 33.0 12.1 0.0112 1880 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.6 1.9 36.0 7.41 0.0093 2350 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.2 2.0 2.2 44.5 4.61 0.0092 3670 400/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.2 2.0 2.3 48.0 3.08 0.0078 4550 400/D

29 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.6 1.8 28.5 36.0 0.0162 1320 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.6 1.8 30.0 24.5 0.0142 1490 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.6 1.8 31.0 18.1 0.0128 1640 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.6 1.9 33.0 12.1 0.0112 1900 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.6 1.9 36.0 7.41 0.0093 2370 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.2 2.0 2.2 44.5 4.61 0.0092 3700 400/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.2 2.0 2.3 48.0 3.08 0.0078 4600 400/D

30 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.6 1.8 28.5 36.0 0.0162 1330 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.6 1.8 30.0 24.5 0.0142 1500 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.6 1.8 31.0 18.1 0.0128 1650 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.6 1.9 33.0 12.1 0.0112 1910 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.6 1.9 36.0 7.41 0.0093 2400 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.2 2.0 2.2 44.5 4.61 0.0092 3740 400/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.2 2.0 2.3 48.0 3.08 0.0078 4660 400/D

The table of 0.6/1 KV CVVSWA shown concentric stranded conductor only
If you want to have solid or flexible conductor type, please contact with our Sales Department.


Copyright 2005 Ó. www.bangkokcable.com
All Rights Reserved. Design & Update by :: TEAM IT bangkokcable.com