home Bangkokcable.com
Print this page
section | main menu

0.6/1 kV CVVS
IEC 60502-2 (2-30 CORE)
CVVS(2-30 CORE) CABLE

Construction
1. Conductor : Concentric Stranded annealed copper wires
2. Insulation : Polyvinyl chloride (PVC), Black color
    Identification : Printed White number on the surface of Black insulation
3. Filler : Non-hygroscopic material
4. Binding tape : Non-hygroscopic material
5. Inner sheath : Polyvinyl chloride (PVC), Black color
6. Shield : Annealed copper tape
7. Binding tape : Suitable tape
8. Outer sheath : Polyvinyl chloride (PVC), Black color
Application
For supervisory electrical equipment, station control circuits, outdoor,
suitable installation in dry or wet cable trenches.

No.
of
core



Conductor
Thickness
of
insulation
(Nominal)

mm
Thickness
of
inner
Sheath
(Approx.)
mm
Thickness
of
outer
Sheath
(Nominal)
mm
Overall
diameter
(Approx.)


mm
Maximum
conductor
resistance
(at 20°C)

Ohm/km
Minimum
insulation
resistance
(at 70°C)

M Ohm/km
Cable
weight
(Approx.)


kg/km
Standard
Length



m
Nominal
cross-
sectional
area
sq.mm
No.& dia.
of
wires

No./mm
Diameter
(Approx.)


mm
2 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 12.5 36.0 0.0162 180 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 13.0 24.5 0.0142 190 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 13.5 18.1 0.0128 210 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 14.0 12.1 0.0112 230 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 15.0 7.41 0.0093 270 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.8 17.0 4.61 0.0092 360 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.8 18.0 3.08 0.0078 440 500/D

3 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 13.0 36.0 0.0162 200 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 13.5 24.5 0.0142 220 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 14.0 18.1 0.0128 230 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 14.5 12.1 0.0112 260 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 15.5 7.41 0.0093 320 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.8 17.5 4.61 0.0092 430 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.8 19.0 3.08 0.0078 520 500/D

4 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 14.0 36.0 0.0162 220 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 14.5 24.5 0.0142 240 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 15.0 18.1 0.0128 270 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 15.5 12.1 0.0112 300 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 16.5 7.41 0.0093 370 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.8 19.0 4.61 0.0092 510 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.8 20.5 3.08 0.0078 630 500/D

5 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 14.5 36.0 0.0162 250 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 15.0 24.5 0.0142 280 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 15.5 18.1 0.0128 310 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 16.5 12.1 0.0112 350 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 17.5 7.41 0.0093 440 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.8 20.5 4.61 0.0092 610 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.8 22.0 3.08 0.0078 760 500/D

6 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 15.5 36.0 0.0162 260 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 16.0 24.5 0.0142 300 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 16.5 18.1 0.0128 330 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 17.5 12.1 0.0112 380 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 19.0 7.41 0.0093 470 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.8 22.0 4.61 0.0092 660 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.8 23.5 3.08 0.0078 830 500/D

7 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 15.5 36.0 0.0162 270 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 16.0 24.5 0.0142 310 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 16.5 18.1 0.0128 340 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 17.5 12.1 0.0112 390 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 19.0 7.41 0.0093 500 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.8 22.0 4.61 0.0092 700 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.8 23.5 3.08 0.0078 880 500/D

8 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 16.5 36.0 0.0162 300 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 17.0 24.5 0.0142 340 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 17.5 18.1 0.0128 370 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 18.5 12.1 0.0112 430 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 20.0 7.41 0.0093 550 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.8 23.5 4.61 0.0092 780 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.8 25.0 3.08 0.0078 990 500/D

9 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 17.0 36.0 0.0162 330 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 18.0 24.5 0.0142 370 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 18.5 18.1 0.0128 410 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 19.5 12.1 0.0112 480 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 21.0 7.41 0.0093 610 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.8 25.0 4.61 0.0092 870 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.8 27.0 3.08 0.0078 1110 500/D

10 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 18.0 36.0 0.0162 350 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 19.0 24.5 0.0142 400 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 20.0 18.1 0.0128 440 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 21.0 12.1 0.0112 520 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 22.5 7.41 0.0093 670 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.8 26.5 4.61 0.0092 950 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.8 29.0 3.08 0.0078 1210 500/D

11 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 18.5 36.0 0.0162 370 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 19.5 24.5 0.0142 430 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 20.5 18.1 0.0128 480 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 21.5 12.1 0.0112 560 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 23.5 7.41 0.0093 730 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.8 27.5 4.61 0.0092 1040 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.8 30.0 3.08 0.0078 1330 500/D

12 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 18.5 36.0 0.0162 380 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 19.5 24.5 0.0142 440 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 20.5 18.1 0.0128 490 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 21.5 12.1 0.0112 580 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 23.5 7.41 0.0093 750 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.8 27.5 4.61 0.0092 1080 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.8 30.0 3.08 0.0078 1390 500/D

13 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 19.5 36.0 0.0162 410 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 20.5 24.5 0.0142 470 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 21.0 18.1 0.0128 530 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 22.5 12.1 0.0112 630 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 24.5 7.41 0.0093 810 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.8 28.5 4.61 0.0092 1180 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.8 31.0 3.08 0.0078 1520 500/D

14 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 19.5 36.0 0.0162 420 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 20.5 24.5 0.0142 480 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 21.0 18.1 0.0128 540 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 22.5 12.1 0.0112 640 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 24.5 7.41 0.0093 840 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.8 28.5 4.61 0.0092 1210 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.8 31.0 3.08 0.0078 1570 500/D

15 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 20.0 36.0 0.0162 450 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 21.0 24.5 0.0142 520 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 22.0 18.1 0.0128 590 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 23.0 12.1 0.0112 700 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 25.5 7.41 0.0093 910 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.8 30.0 4.61 0.0092 1320 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.9 33.0 3.08 0.0078 1730 500/D

16 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 20.0 36.0 0.0162 460 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 21.0 24.5 0.0142 530 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 22.0 18.1 0.0128 600 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 23.0 12.1 0.0112 710 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 25.5 7.41 0.0093 930 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.8 30.0 4.61 0.0092 1360 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.9 33.0 3.08 0.0078 1780 500/D

17 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 21.0 36.0 0.0162 490 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 22.0 24.5 0.0142 570 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 23.0 18.1 0.0128 640 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 24.0 12.1 0.0112 770 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 26.5 7.41 0.0093 1010 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.8 31.5 4.61 0.0092 1470 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.9 34.5 3.08 0.0078 1930 500/D

18 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 21.0 36.0 0.0162 500 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 22.0 24.5 0.0142 580 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 23.0 18.1 0.0128 650 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 24.0 12.1 0.0112 780 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 26.5 7.41 0.0093 1030 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.8 31.5 4.61 0.0092 1510 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.9 34.5 3.08 0.0078 1990 500/D

19 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 21.0 36.0 0.0162 500 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 22.0 24.5 0.0142 590 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 23.0 18.1 0.0128 660 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 24.0 12.1 0.0112 790 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 26.5 7.41 0.0093 1050 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.8 31.5 4.61 0.0092 1540 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.9 34.5 3.08 0.0078 2040 500/D

20 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 22.0 36.0 0.0162 530 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 23.0 24.5 0.0142 620 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 24.0 18.1 0.0128 710 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 25.5 12.1 0.0112 850 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 27.5 7.41 0.0093 1130 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.9 33.0 4.61 0.0092 1680 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.2 2.0 37.0 3.08 0.0078 2250 500/D

21 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 22.0 36.0 0.0162 540 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 23.0 24.5 0.0142 630 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 24.0 18.1 0.0128 720 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 25.5 12.1 0.0112 860 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 27.5 7.41 0.0093 1150 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.9 33.0 4.61 0.0092 1700 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.2 2.0 37.0 3.08 0.0078 2280 500/D

22 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 22.5 36.0 0.0162 580 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 24.0 24.5 0.0142 680 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 25.0 18.1 0.0128 770 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 26.5 12.1 0.0112 930 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 29.0 7.41 0.0093 1240 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.9 34.5 4.61 0.0092 1840 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.2 2.0 38.5 3.08 0.0078 2460 500/D

23 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 22.5 36.0 0.0162 590 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 24.0 24.5 0.0142 690 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 25.0 18.1 0.0128 780 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 26.5 12.1 0.0112 940 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 29.0 7.41 0.0093 1260 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.9 34.5 4.61 0.0092 1880 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.2 2.0 38.5 3.08 0.0078 2520 500/D

24 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 23.5 36.0 0.0162 600 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 25.0 24.5 0.0142 710 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 26.0 18.1 0.0128 810 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 27.5 12.1 0.0112 970 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 30.5 7.41 0.0093 1300 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.2 2.0 37.5 4.61 0.0092 1980 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.2 2.1 41.0 3.08 0.0078 2600 500/D

25 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 24.0 36.0 0.0162 630 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 25.5 24.5 0.0142 740 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 26.5 18.1 0.0128 850 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 28.0 12.1 0.0112 1030 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 31.0 7.41 0.0093 1370 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.2 2.0 38.0 4.61 0.0092 2100 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.2 2.1 42.0 3.08 0.0078 2760 500/D

26 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 24.0 36.0 0.0162 640 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 25.5 24.5 0.0142 750 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 26.5 18.1 0.0128 860 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 28.0 12.1 0.0112 1040 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 31.0 7.41 0.0093 1390 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.2 2.0 38.0 4.61 0.0092 2130 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.2 2.1 42.0 3.08 0.0078 2800 500/D

27 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 24.0 36.0 0.0162 650 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 25.5 24.5 0.0142 760 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 26.5 18.1 0.0128 870 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 28.0 12.1 0.0112 1050 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 31.0 7.41 0.0093 1410 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.2 2.0 38.0 4.61 0.0092 2170 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.2 2.1 42.0 3.08 0.0078 2860 500/D

28 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 25.0 36.0 0.0162 680 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 26.0 24.5 0.0142 800 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 27.5 18.1 0.0128 920 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 29.0 12.1 0.0112 1110 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 32.0 7.41 0.0093 1490 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.2 2.0 39.5 4.61 0.0092 2290 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.2 2.2 43.5 3.08 0.0078 3040 500/D

29 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 25.0 36.0 0.0162 690 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 26.0 24.5 0.0142 810 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 27.5 18.1 0.0128 930 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 29.0 12.1 0.0112 1130 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 32.0 7.41 0.0093 1510 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.2 2.0 39.5 4.61 0.0092 2330 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.2 2.2 43.5 3.08 0.0078 3100 500/D

30 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.0 1.8 25.0 36.0 0.0162 700 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.0 1.8 26.0 24.5 0.0142 820 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.0 1.8 27.5 18.1 0.0128 940 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.0 1.8 29.0 12.1 0.0112 1140 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.8 32.0 7.41 0.0093 1540 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.2 2.0 39.5 4.61 0.0092 2360 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.2 2.2 43.5 3.08 0.0078 3150 500/D

The table of 0.6/1 KV CVVS shown concentric stranded conductor only
If you want to have solid or flexible conductor type, please contact with our Sales Department.


Copyright 2005 Ó. www.bangkokcable.com
All Rights Reserved. Design & Update by :: TEAM IT bangkokcable.com