home Bangkokcable.com
Print this page
section | main menu

0.6/1 kV CVV
IEC 60502-2 (2-30 CORE)
CVV(2-30 CORE) CABLE

Construction
1. Conductor : Concentric Stranded annealed copper wires
2. Insulation : Polyvinyl chloride (PVC), Black color
    Identification : Printed White number on the surface of Black insulation
3. Filler : Non-hygroscopic material
4. Binding tape : Non-hygroscopic material
5. Sheath : Polyvinyl chloride (PVC), Black color
Application
For supervisory electrical equipment, station control circuits, outdoor,
suitable installation in dry or wet cable trenches.

No.
of
core



Conductor
Thickness
of
insulation
(Nominal)

mm
Thickness
of
Sheath
(Nominal)

mm
Overall
diameter
(Approx.)


mm
Maximum
conductor
resistance
(at 20°c)

Ohm/km
Minimum
insulation
resistance
(at 70°c)

M Ohm-km
Cable
weight
(Approx.)


kg/km
Standard
Length



m
Nominal
cross-
sectional
area
sq.mm
No.& dia.
of
wires

No./mm
Diameter
(Approx.)


mm
2 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 9.5 36.0 0.0162 100 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 10.0 24.5 0.0142 110 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 10.5 18.1 0.0128 120 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 11.0 12.1 0.0112 140 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 12.0 7.41 0.0093 180 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.8 14.0 4.61 0.0092 250 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.8 15.5 3.08 0.0078 310 500/D
3 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 10.0 36.0 0.0162 110 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 10.5 24.5 0.0142 130 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 11.0 18.1 0.0128 140 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 12.0 12.1 0.0112 170 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 13.0 7.41 0.0093 210 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.8 15.0 4.61 0.0092 310 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.8 16.0 3.08 0.0078 390 500/D
4 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 11.0 36.0 0.0162 130 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 11.5 24.5 0.0142 150 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 12.0 18.1 0.0128 170 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 12.5 12.1 0.0112 200 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 14.0 7.41 0.0093 260 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.8 16.0 4.61 0.0092 380 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.8 17.5 3.08 0.0078 490 500/D
5 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 12.0 36.0 0.0162 150 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 12.5 24.5 0.0142 180 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 13.0 18.1 0.0128 200 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 13.5 12.1 0.0112 240 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 15.0 7.41 0.0093 320 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.8 17.5 4.61 0.0092 470 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.8 19.0 3.08 0.0078 600 500/D
6 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 12.5 36.0 0.0162 160 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 13.5 24.5 0.0142 190 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 14.0 18.1 0.0128 220 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 14.5 12.1 0.0112 260 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 16.0 7.41 0.0093 340 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.8 19.0 4.61 0.0092 510 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.8 20.5 3.08 0.0078 660 500/D
7 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 12.5 36.0 0.0162 170 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 13.5 24.5 0.0142 200 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 14.0 18.1 0.0128 230 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 14.5 12.1 0.0112 270 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 16.0 7.41 0.0093 370 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.8 19.0 4.61 0.0092 540 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.8 20.5 3.08 0.0078 720 500/D
8 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 13.5 36.0 0.0162 190 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 14.0 24.5 0.0142 220 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 15.0 18.1 0.0128 250 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 15.5 12.1 0.0112 310 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 17.0 7.41 0.0093 410 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.8 20.5 4.61 0.0092 610 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.8 22.5 3.08 0.0078 810 500/D
9 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 14.5 36.0 0.0162 210 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 15.0 24.5 0.0142 250 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 16.0 18.1 0.0128 280 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 17.0 12.1 0.0112 340 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 18.5 7.41 0.0093 460 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.8 22.0 4.61 0.0092 690 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.8 24.0 3.08 0.0078 920 500/D
10 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 15.5 36.0 0.0162 230 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 16.0 24.5 0.0142 270 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 17.0 18.1 0.0128 310 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 18.0 12.1 0.0112 370 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 20.0 7.41 0.0093 510 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.8 24.0 4.61 0.0092 760 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.8 26.0 3.08 0.0078 1000 500/D
11 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 16.0 36.0 0.0162 250 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 16.5 24.5 0.0142 290 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 17.5 18.1 0.0128 340 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 18.5 12.1 0.0112 410 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 20.5 7.41 0.0093 560 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.8 24.5 4.61 0.0092 840 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.8 27.0 3.08 0.0078 1120 500/D
12 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 16.0 36.0 0.0162 250 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 16.5 24.5 0.0142 300 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 17.5 18.1 0.0128 350 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 18.5 12.1 0.0112 430 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 20.5 7.41 0.0093 580 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.8 24.5 4.61 0.0092 880 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.8 27.0 3.08 0.0078 1170 500/D
13 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 16.5 36.0 0.0162 280 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 17.5 24.5 0.0142 330 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 18.5 18.1 0.0128 380 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 19.5 12.1 0.0112 470 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 21.5 7.41 0.0093 640 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.8 26.0 4.61 0.0092 970 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.8 28.5 3.08 0.0078 1290 500/D
14 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 16.5 36.0 0.0162 280 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 17.5 24.5 0.0142 340 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 18.5 18.1 0.0128 390 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 19.5 12.1 0.0112 480 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 21.5 7.41 0.0093 660 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.8 26.0 4.61 0.0092 1000 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.8 28.5 3.08 0.0078 1340 500/D
15 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 17.5 36.0 0.0162 310 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 18.5 24.5 0.0142 370 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 19.0 18.1 0.0128 430 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 20.5 12.1 0.0112 530 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 22.5 7.41 0.0093 730 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.8 27.0 4.61 0.0092 1100 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.8 30.0 3.08 0.0078 1480 500/D
16 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 17.5 36.0 0.0162 320 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 18.5 24.5 0.0142 380 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 19.0 18.1 0.0128 440 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 20.5 12.1 0.0112 540 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 22.5 7.41 0.0093 750 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.8 27.0 4.61 0.0092 1140 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.8 30.0 3.08 0.0078 1530 500/D
17 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 18.0 36.0 0.0162 340 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 19.0 24.5 0.0142 410 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 20.0 18.1 0.0128 480 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 21.5 12.1 0.0112 590 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 23.5 7.41 0.0093 820 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.8 28.5 4.61 0.0092 1240 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.9 31.5 3.08 0.0078 1660 500/D
18 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 18.0 36.0 0.0162 350 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 19.0 24.5 0.0142 420 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 20.0 18.1 0.0128 490 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 21.5 12.1 0.0112 610 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 23.5 7.41 0.0093 840 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.8 28.5 4.61 0.0092 1280 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.8 31.5 3.08 0.0078 1720 500/D
19 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 18.0 36.0 0.0162 360 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 19.0 24.5 0.0142 430 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 20.0 18.1 0.0128 500 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 21.5 12.1 0.0112 620 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 23.5 7.41 0.0093 860 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.8 28.5 4.61 0.0092 1310 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.8 31.5 3.08 0.0078 1770 500/D
20 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 19.0 36.0 0.0162 380 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 20.0 24.5 0.0142 460 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 21.0 18.1 0.0128 540 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 22.5 12.1 0.0112 670 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 25.0 7.41 0.0093 930 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.8 30.0 4.61 0.0092 1420 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.9 33.5 3.08 0.0078 1920 500/D
21 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 19.0 36.0 0.0162 390 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 20.0 24.5 0.0142 470 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 21.0 18.1 0.0128 550 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 22.5 12.1 0.0112 680 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 25.0 7.41 0.0093 940 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.8 30.0 4.61 0.0092 1440 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 1.9 33.5 3.08 0.0078 1960 500/D
22 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 20.0 36.0 0.0162 420 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 21.0 24.5 0.0142 510 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 22.0 18.1 0.0128 590 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 23.5 12.1 0.0112 740 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 26.0 7.41 0.0093 1030 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.9 32.0 4.61 0.0092 1580 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 2.0 35.5 3.08 0.0078 2140 500/D
23 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 20.0 36.0 0.0162 430 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 21.0 24.5 0.0142 520 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 22.0 18.1 0.0128 600 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 23.5 12.1 0.0112 750 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 26.0 7.41 0.0093 1050 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.9 32.0 4.61 0.0092 1620 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 2.0 35.5 3.08 0.0078 2190 500/D
24 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 21.0 36.0 0.0162 440 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 22.0 24.5 0.0142 530 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 23.0 18.1 0.0128 620 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 25.0 12.1 0.0112 770 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 27.5 7.41 0.0093 1070 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.9 34.0 4.61 0.0092 1660 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 2.0 37.5 3.08 0.0078 2250 500/D
25 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 21.5 36.0 0.0162 460 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 22.5 24.5 0.0142 560 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 23.5 18.1 0.0128 660 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 25.5 12.1 0.0112 820 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 28.0 7.41 0.0093 1140 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.9 34.5 4.61 0.0092 1760 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 2.0 38.5 3.08 0.0078 2390 500/D
26 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 21.5 36.0 0.0162 470 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 22.5 24.5 0.0142 570 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 23.5 18.1 0.0128 670 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 25.5 12.1 0.0112 830 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 28.0 7.41 0.0093 1160 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.9 34.5 4.61 0.0092 1800 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 2.0 38.5 3.08 0.0078 2440 500/D
27 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 21.5 36.0 0.0162 480 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 22.5 24.5 0.0142 580 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 23.5 18.1 0.0128 680 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 25.5 12.1 0.0112 840 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 28.0 7.41 0.0093 1190 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 1.9 34.5 4.61 0.0092 1830 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 2.0 38.5 3.08 0.0078 2500 500/D
28 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 22.0 36.0 0.0162 500 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 23.5 24.5 0.0142 610 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 24.5 18.1 0.0128 720 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 26.5 12.1 0.0112 900 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 29.0 7.41 0.0093 1260 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 2.0 36.0 4.61 0.0092 1960 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 2.1 40.0 3.08 0.0078 2660 500/D
29 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 22.0 36.0 0.0162 510 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 23.5 24.5 0.0142 620 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 24.5 18.1 0.0128 730 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 26.5 12.1 0.0112 910 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 29.0 7.41 0.0093 1280 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 2.0 36.0 4.61 0.0092 2000 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 2.1 40.0 3.08 0.0078 2720 500/D
30 0.5 7/0.30 0.90 0.8 1.8 22.0 36.0 0.0162 520 500/D
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1.8 23.5 24.5 0.0142 630 500/D
1 7/0.43 1.29 0.8 1.8 24.5 18.1 0.0128 740 500/D
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1.8 26.5 12.1 0.0112 930 500/D
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.8 29.0 7.41 0.0093 1300 500/D
4 7/0.85 2.55 1.0 2.0 36.0 4.61 0.0092 2030 500/D
6 7/1.04 3.12 1.0 2.1 40.0 3.08 0.0078 2770 500/D

The table of 0.6/1 KV CVV shown concentric stranded conductor only
If you want to have solid or flexible conductor type, please contact with our Sales Department.


Copyright 2005 Ó. www.bangkokcable.com
All Rights Reserved. Design & Update by :: TEAM IT bangkokcable.com